Nr. | Törn-Name | Beginn | Ende | Tage | sm | sm/ Tag | Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | max. Crew | Crew | Flug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
1 | Fiji - Cruising, Fiji Regatta Week, Blauwassertörn Nach Whangarei (Neuseeland) | 13.08.19 | 13.10.19 | 60 | HF JJ+SZ: 13.08.2019 Nadi (Fiji) 07:05 CX6901; RF JJ+SZ 25.10.2019 Auckland 14:35 CX0198 ; HF VW: 13.08.2019 Nadi (Fiji) 07:05 CX6901; RF VW 29.08.2019 Nadi (Fiji) 08:20 CX6900; HF PF: 08.09.2019 Nadi (Fiji) 07:05 Fiji Airways 392 - restliche Wartungsarbeiten auf der Seaside abschließen, Proviant und Getränke in Nadi und Denarau einkaufen - Cruising in der Fiji - Inselwelt 14.-28.08. - 29. 08. RF VW - 30.08. - 07.08. Crusing Fiji - 08.09. Ankunft PF - Regatta-Vorbereitung Musket Cove - 13.09.-18.09. 36th Fiji Regatta Week lt. Programm - ab 20.09. mit geeignetem Wetterfenster Ausklarieren in Denarau und Segeltörn nach Neuseeland (Whangarei), 1.150 sm, (Ankunft ca. 06.10.) - Seaside in der Citymarina von Whangarei unterbringen. Segelabschlagen und verstauen. Wartungsarbeiten durchführen. | TJ/JJ/SZ/VW/PF | ||||
2020 | World ARC / World ARC | |||||||||
1 | New Zealand (Whangarei) - Fiji (Musket Cove) | 11.05.20 | 06.06.20 | 57 | - Hinflug nach Auckland + Busfahrt ca. 1,5 Std. nach Whangarei- City Marina - Seaside in Betrieb nehmen, Segelanschlagen etc. Einkaufen - ca. 10 Tage Segeltörn an der Neuseeländischen Ostküste der Nordinsel - Erkunden der Bay of Islands (144 Islands mit tollen Ankerplätzen) - Wetterfenster abpassen , Ausklarieren und ca. 1.100 sm nach Fiji segeln. - In Denarau einklarieren und Cruising in der Inselwelt von Fiji. - Törnende in der Musket Cove Marina ( Fähre nach Denarau mit Shuttel zum Airport Nadi fährt von Musket Cove 3-4-mal täglich) | TJ/ | ||||
2 | Fiji Cruising 2020 | 07.06.20 | 05.07.20 | 28 | - Cruising-Törn ab/bis Musket Cove - Cruising zur Lau-Group und zu den entfernten Schnorchel- und Tauchparadiesen von Fiji | 5 | TJ/ | |||
3 | Cruiseregatta Fiji - Vanuatu - Mackay (Australien) | 06.07.20 | 03.08.20 | 28 | Musket Cove Rendevous(Fiji) 08.07.2020 - Tanna (Vanuatu), 11.07. - 23.07., 12 Tage, 450 sm, ca. 180sm/Tag, ETA: 14.-16.07. Start im Riffgürtel vor Musket Cove - Überfahrt bis Tanna ca. 3 Tage; - Vanuatu Cruise, 210 sm, ; - Übergabe von Geschenken und Hilfsgüter an die Kinder und Bewohner von Vanuatu - imposanter nächtlicher Vulkanbesuch - Vanuatu Rendevous Port Vila (Vanuatu), 21.07.2020; - Port Vila (Vanuatu) - Mackay (Australien), 23.07. - 30.07., 7 Tage, 1150 sm, 180sm/Tag, ETA: 30.07.-01.08., Airport: Mackay Airport MKY; Airport: HF Nadi (Fiji) und RF: Port Vila Bauerfield International Airport VLI | 5 | TJ/ | |||
4 | Mackay - Darwin (Australien) | 04.08.20 | 30.08.20 | 38 | - Mackay - Darvin, Cruise Inside Great Barrier Reef, 04.08. - 30.08., 28 Tage, 1480 sm, ETA: 30.08.. Cruising an der Coral Coast Ost-Australiens: Mackay, Whitesunday Islands, Airlie Beach, Tauchen (der perfekte Ort um einen Tauchschein zu machen)und Schnorcheln über dem Great Barrier Reef, Townsville, Cains, Cooktown, Flinders Islands, Passsieren der Torres Strait, Darvin | 5 | TJ/ | |||
5 | Darwin - Kapstadt | 01.09.20 | 02.12.20 | 60 | - Darwin - Lombok, 08.09. - 21.09., 11 Tage, 945 sm, 180 sm/Tag, ETA: 13.-15.09.; - Lombok - Christmas Islands, Start: 20.09., 625 sm, 180 sm/Tag, 25 Std. Stop in Christmas Island (25.-28.09.); - Christmas Island - Cocos, Ankunft bis 05.10., 14 Tage, 525 sm, 180 sm/Tag, ETA: 29.09.-02.10.; - Cocos - Mauritius, 05.10. - 27.10., 21 Tage, 2350 sm, 180 sm/Tag, ETA: 18.-24.10.; - Mauritius - Reunion, 27.10. - 04.11., 1 Segeltag, 130 sm, ETA: 29.10.; - Reunion - Richards Bay, 04.11. - 16.11., 11 Tage, 1370 sm, 180 sm/Tag, ETA: 13.-16.11.; - Richards Bay - Kapstadt ( Cruise independently to Cape Town), Mo. 17.11. - Mo.02.12., 14 Tage, 720 sm, Aktivitäten : Safaris in Südost-Afrika, | 5 | TJ/ | |||
6 | Laydays in Kapstadt | 03.12.20 | 06.01.21 | 35 | Laydays in Kapstadt, Landauflüge innerhalb von Südafrika und Namibia Betsi´s Geburtstag am 04.01.2021 | TJ/BS/ | ||||
2021 | World ARC / ARC Europe | |||||||||
1 | Kapstadt - Namibia - Salvador | 07.01.21 | 12.02.21 | 35 | Kapstadt-Lüderitz-Swakopmund - St. Helena-Salvator-Grenada-St.Lucia Kapstadt über Lüderitz nach Swakopmund 785 nm 48-72 Std. Stop in Namibia, St. Helena 1.215 nm, 72-96 Std. Stop in St Helena (16-24.01.) ; St.Helena bis Salvador (Brasilien) 1900 nm, 26-35 Tage Überfahrt, ETA 1.-10. Feb.; | 5 | TJ/ | |||
2 | Karneval in Brasilien - Karibik (Saint Lucia) | 13.02.21 | 11.04.21 | 58 | 12-16. Feb. Carneval in Rio; Cruise Brazil 2. März Cabedelo Rendezvous; 5. März Cabedelo bis Devil´s Island (24 Std. Stop in Devil´s Island 14.-16-03.) bis Grenada 1330 + 690nm, 15-19 Tage Überfahrt, ETA 18.-22 März; Unabhängiges Segeln bis Saint Lucia; 8. April Saint Lucia Rendezvous; 10 April End of rally dinner in Saint Lucia | 5 | TJ/ | |||
3 | St.Lucia-Lagos | 13.04.21 | 19.06.21 | 61 | St.Lucia-BVI-ARC Europe-Bermuda-Azoren-Lagos | TJ/ | ||||
4 | Lagos - Split | 20.06.21 | 01.09.21 | 72 | Lagos – Gibraltar-Malta-Split | TJ/ |
Nr. | Törn-Daten | |
---|---|---|
2019 | ||
1 | Törn-Name | Fiji - Cruising, Fiji Regatta Week, Blauwassertörn Nach Whangarei (Neuseeland) |
Beginn | 13.08.19 | |
Ende | 13.10.19 | |
Tage | 60 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | HF JJ+SZ: 13.08.2019 Nadi (Fiji) 07:05 CX6901; RF JJ+SZ 25.10.2019 Auckland 14:35 CX0198 ; HF VW: 13.08.2019 Nadi (Fiji) 07:05 CX6901; RF VW 29.08.2019 Nadi (Fiji) 08:20 CX6900; HF PF: 08.09.2019 Nadi (Fiji) 07:05 Fiji Airways 392 - restliche Wartungsarbeiten auf der Seaside abschließen, Proviant und Getränke in Nadi und Denarau einkaufen - Cruising in der Fiji - Inselwelt 14.-28.08. - 29. 08. RF VW - 30.08. - 07.08. Crusing Fiji - 08.09. Ankunft PF - Regatta-Vorbereitung Musket Cove - 13.09.-18.09. 36th Fiji Regatta Week lt. Programm - ab 20.09. mit geeignetem Wetterfenster Ausklarieren in Denarau und Segeltörn nach Neuseeland (Whangarei), 1.150 sm, (Ankunft ca. 06.10.) - Seaside in der Citymarina von Whangarei unterbringen. Segelabschlagen und verstauen. Wartungsarbeiten durchführen. | |
max. Crew | ||
Crew | TJ/JJ/SZ/VW/PF | |
Flug | ||
2020 | World ARC / World ARC | |
1 | Törn-Name | New Zealand (Whangarei) - Fiji (Musket Cove) |
Beginn | 11.05.20 | |
Ende | 06.06.20 | |
Tage | 57 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | - Hinflug nach Auckland + Busfahrt ca. 1,5 Std. nach Whangarei- City Marina - Seaside in Betrieb nehmen, Segelanschlagen etc. Einkaufen - ca. 10 Tage Segeltörn an der Neuseeländischen Ostküste der Nordinsel - Erkunden der Bay of Islands (144 Islands mit tollen Ankerplätzen) - Wetterfenster abpassen , Ausklarieren und ca. 1.100 sm nach Fiji segeln. - In Denarau einklarieren und Cruising in der Inselwelt von Fiji. - Törnende in der Musket Cove Marina ( Fähre nach Denarau mit Shuttel zum Airport Nadi fährt von Musket Cove 3-4-mal täglich) | |
max. Crew | ||
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
2 | Törn-Name | Fiji Cruising 2020 |
Beginn | 07.06.20 | |
Ende | 05.07.20 | |
Tage | 28 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | - Cruising-Törn ab/bis Musket Cove - Cruising zur Lau-Group und zu den entfernten Schnorchel- und Tauchparadiesen von Fiji | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
3 | Törn-Name | Cruiseregatta Fiji - Vanuatu - Mackay (Australien) |
Beginn | 06.07.20 | |
Ende | 03.08.20 | |
Tage | 28 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | Musket Cove Rendevous(Fiji) 08.07.2020 - Tanna (Vanuatu), 11.07. - 23.07., 12 Tage, 450 sm, ca. 180sm/Tag, ETA: 14.-16.07. Start im Riffgürtel vor Musket Cove - Überfahrt bis Tanna ca. 3 Tage; - Vanuatu Cruise, 210 sm, ; - Übergabe von Geschenken und Hilfsgüter an die Kinder und Bewohner von Vanuatu - imposanter nächtlicher Vulkanbesuch - Vanuatu Rendevous Port Vila (Vanuatu), 21.07.2020; - Port Vila (Vanuatu) - Mackay (Australien), 23.07. - 30.07., 7 Tage, 1150 sm, 180sm/Tag, ETA: 30.07.-01.08., Airport: Mackay Airport MKY; Airport: HF Nadi (Fiji) und RF: Port Vila Bauerfield International Airport VLI | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
4 | Törn-Name | Mackay - Darwin (Australien) |
Beginn | 04.08.20 | |
Ende | 30.08.20 | |
Tage | 38 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | - Mackay - Darvin, Cruise Inside Great Barrier Reef, 04.08. - 30.08., 28 Tage, 1480 sm, ETA: 30.08.. Cruising an der Coral Coast Ost-Australiens: Mackay, Whitesunday Islands, Airlie Beach, Tauchen (der perfekte Ort um einen Tauchschein zu machen)und Schnorcheln über dem Great Barrier Reef, Townsville, Cains, Cooktown, Flinders Islands, Passsieren der Torres Strait, Darvin | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
5 | Törn-Name | Darwin - Kapstadt |
Beginn | 01.09.20 | |
Ende | 02.12.20 | |
Tage | 60 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | - Darwin - Lombok, 08.09. - 21.09., 11 Tage, 945 sm, 180 sm/Tag, ETA: 13.-15.09.; - Lombok - Christmas Islands, Start: 20.09., 625 sm, 180 sm/Tag, 25 Std. Stop in Christmas Island (25.-28.09.); - Christmas Island - Cocos, Ankunft bis 05.10., 14 Tage, 525 sm, 180 sm/Tag, ETA: 29.09.-02.10.; - Cocos - Mauritius, 05.10. - 27.10., 21 Tage, 2350 sm, 180 sm/Tag, ETA: 18.-24.10.; - Mauritius - Reunion, 27.10. - 04.11., 1 Segeltag, 130 sm, ETA: 29.10.; - Reunion - Richards Bay, 04.11. - 16.11., 11 Tage, 1370 sm, 180 sm/Tag, ETA: 13.-16.11.; - Richards Bay - Kapstadt ( Cruise independently to Cape Town), Mo. 17.11. - Mo.02.12., 14 Tage, 720 sm, Aktivitäten : Safaris in Südost-Afrika, | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
6 | Törn-Name | Laydays in Kapstadt |
Beginn | 03.12.20 | |
Ende | 06.01.21 | |
Tage | 35 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | Laydays in Kapstadt, Landauflüge innerhalb von Südafrika und Namibia Betsi´s Geburtstag am 04.01.2021 | |
max. Crew | ||
Crew | TJ/BS/ | |
Flug | ||
2021 | World ARC / ARC Europe | |
1 | Törn-Name | Kapstadt - Namibia - Salvador |
Beginn | 07.01.21 | |
Ende | 12.02.21 | |
Tage | 35 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | Kapstadt-Lüderitz-Swakopmund - St. Helena-Salvator-Grenada-St.Lucia Kapstadt über Lüderitz nach Swakopmund 785 nm 48-72 Std. Stop in Namibia, St. Helena 1.215 nm, 72-96 Std. Stop in St Helena (16-24.01.) ; St.Helena bis Salvador (Brasilien) 1900 nm, 26-35 Tage Überfahrt, ETA 1.-10. Feb.; | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
2 | Törn-Name | Karneval in Brasilien - Karibik (Saint Lucia) |
Beginn | 13.02.21 | |
Ende | 11.04.21 | |
Tage | 58 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | 12-16. Feb. Carneval in Rio; Cruise Brazil 2. März Cabedelo Rendezvous; 5. März Cabedelo bis Devil´s Island (24 Std. Stop in Devil´s Island 14.-16-03.) bis Grenada 1330 + 690nm, 15-19 Tage Überfahrt, ETA 18.-22 März; Unabhängiges Segeln bis Saint Lucia; 8. April Saint Lucia Rendezvous; 10 April End of rally dinner in Saint Lucia | |
max. Crew | 5 | |
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
3 | Törn-Name | St.Lucia-Lagos |
Beginn | 13.04.21 | |
Ende | 19.06.21 | |
Tage | 61 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | St.Lucia-BVI-ARC Europe-Bermuda-Azoren-Lagos | |
max. Crew | ||
Crew | TJ/ | |
Flug | ||
4 | Törn-Name | Lagos - Split |
Beginn | 20.06.21 | |
Ende | 01.09.21 | |
Tage | 72 | |
sm | ||
sm / Tag | ||
Törnbeschreibung / Seegebiet / Flüge | Lagos – Gibraltar-Malta-Split | |
max. Crew | ||
Crew | TJ/ | |
Flug |